- Ver todos los productos
-
Coloración
-
Tratamientos
-
Styling
-
Accesorios
-
Herramientas
-
PELUQUEROS
- GANGAS
-
MARCAS
-
INGRESOS
-
Banner: Tratamientos
-
Institucional
Características Principales
-
Ligero, Equilibrado y Ergonómico
-
Potencia: 2400 W
-
Más poderoso
-
3x más vida útil
-
Tecnología Oxy Active
-
System C
Accesorios Incluidos
-
2 boquillas con Tecnología Cool Flaps
-
Boquilla ancha:
-
Superficie: 467 mm²
-
Dimensiones: 93.1 mm x 7.1 mm
-
Boquilla estrecha:
-
Superficie: 472.3 mm²
-
Dimensiones: 65.5 mm x 7.1 mm
-
Difusor
Especificaciones Técnicas
-
Largo del cable: 3 metros / 9.8 ft
-
3 niveles de temperatura
-
2 velocidades
-
Función Cool Shot
-
Filtro extraíble
Secador Bravo 90x - GAMA
Características Principales
-
Ligero, Equilibrado y Ergonómico
-
Potencia: 2400 W
-
Más poderoso
-
3x más vida útil
-
Tecnología Oxy Active
-
System C
Accesorios Incluidos
-
2 boquillas con Tecnología Cool Flaps
-
Boquilla ancha:
-
Superficie: 467 mm²
-
Dimensiones: 93.1 mm x 7.1 mm
-
Boquilla estrecha:
-
Superficie: 472.3 mm²
-
Dimensiones: 65.5 mm x 7.1 mm
-
Difusor
Especificaciones Técnicas
-
Largo del cable: 3 metros / 9.8 ft
-
3 niveles de temperatura
-
2 velocidades
-
Función Cool Shot
-
Filtro extraíble
Productos similares
| 1 cuota de $132.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.750,00 |
| 2 cuotas de $79.311,49 | Total $158.622,98 | |
| 3 cuotas de $55.069,12 | Total $165.207,38 | |
| 6 cuotas de $31.397,58 | Total $188.385,53 | |
| 9 cuotas de $23.349,25 | Total $210.143,25 | |
| 12 cuotas de $19.647,00 | Total $235.764,00 |
| 1 cuota de $132.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.750,00 |
| 2 cuotas de $82.026,22 | Total $164.052,45 | |
| 9 cuotas de $25.154,65 | Total $226.391,85 | |
| 12 cuotas de $21.450,18 | Total $257.402,25 | |
| 24 cuotas de $17.076,62 | Total $409.839,08 |
| 3 cuotas de $57.153,30 | Total $171.459,90 | |
| 6 cuotas de $31.375,46 | Total $188.252,78 | |
| 9 cuotas de $23.477,57 | Total $211.298,18 | |
| 12 cuotas de $19.227,73 | Total $230.732,78 |
| 3 cuotas de $57.339,15 | Total $172.017,45 | |
| 6 cuotas de $33.344,58 | Total $200.067,53 |
| 18 cuotas de $18.332,77 | Total $329.989,95 |

